시가총액 | 797,986백만달러 |
---|---|
기업가치 EV | 790,060백만달러 |
주식수 | 3,212,000,000주 |
주당순이익 EPS | 2.04달러 |
주당순자산 BPS | 22.70달러 |
주당배당금 DPS | 0.00달러 |
주가수익배수 PER | 112.50배 |
---|---|
주가순자산배수 PBR | 10.90배 |
주가매출액배수 PSR | 8.20배 |
EV / EBITDA | 53.90배 |
자기자본이익률 ROE | 10.40% |
배당수익률 | 0.00% |
미국, 중국 및 국제적으로 전기 자동차 및 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대 및 판매합니다. 이 회사는 자동차 부문과 에너지 생성 및 스토리지 부문으로 운영됩니다.
자동차 부문은 전기 자동차를 제공하고 자동차 규제 크레딧을 판매합니다. 직접 및 중고차 판매, 테슬라 슈퍼차저 네트워크, 앱 내 업그레이드를 통해 세단과 스포츠 유틸리티 차량을 제공하고 금융 및 리스 서비스를 구매합니다.
에너지 생성 및 스토리지 부문은 태양광 발전 및 에너지 스토리지 제품의 설계, 제조, 설치, 판매 및 임대, 웹 사이트, 상점, 갤러리 및 채널 파트너 네트워크를 통해 주거, 상업 및 산업 고객 및 유틸리티에 대한 관련 서비스를 제공합니다.
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | 19.12/31 | 18.12/31 | 17.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 97,690 | 96,773 | 81,462 | 53,823 | 31,536 | 24,578 | 21,461 | 11,759 |
영업이익 (백만달러) | 7,076 | 8,891 | 13,656 | 6,523 | 1,994 | -69 | -388 | -1,632 |
EBITDA (백만달러) | 14,646 | 14,819 | 17,626 | 9,500 | 4,083 | 2,087 | 1,646 | 177 |
순이익 (백만달러) | 7,091 | 14,997 | 12,556 | 5,519 | 721 | -862 | -976 | -1,962 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | 10.40 | 27.90 | 32.40 | 21.00 | 5.00 | -15.00 | -21.90 | -41.20 |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 2.04 | 4.30 | 3.62 | 1.63 | 0.21 | -0.33 | -0.38 | -0.79 |
주당순자산 (달러) BPS | 22.81 | 19.73 | 14.28 | 10.20 | 7.94 | 2.49 | 1.92 | 1.70 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
97,690 | 96,773 | 81,462 | 53,823 | 31,536 | |
영업이익 (백만달러) |
7,076 | 8,891 | 13,656 | 6,523 | 1,994 | |
EBITDA (백만달러) |
14,646 | 14,819 | 17,626 | 9,500 | 4,083 | |
순이익 (백만달러) |
7,091 | 14,997 | 12,556 | 5,519 | 721 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
10.40 | 27.90 | 32.40 | 21.00 | 5.00 | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
2.04 | 4.30 | 3.62 | 1.63 | 0.21 | |
주당순자산 (달러) BPS |
22.81 | 19.73 | 14.28 | 10.20 | 7.94 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | 23.06/30 | 23.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) | 25,707 | 25,182 | 25,500 | 21,301 | 25,167 | 23,350 | 24,927 | 23,329 |
영업이익 (백만달러) | 1,583 | 2,717 | 1,605 | 1,171 | 2,064 | 1,764 | 2,399 | 2,664 |
EBITDA (백만달러) | 4,343 | 4,208 | 3,235 | 2,860 | 3,469 | 3,293 | 4,208 | 3,849 |
순이익 (백만달러) | 2,317 | 2,167 | 1,478 | 1,129 | 7,928 | 1,853 | 2,703 | 2,513 |
영업이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
순이익률 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
자기자본이익률 (%) ROE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
배당수익률 (%) DY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
주당순이익 (달러) EPS | 0.66 | 0.62 | 0.42 | 0.34 | 2.27 | 0.53 | 0.78 | 0.73 |
주당순자산 (달러) BPS | 22.70 | 21.87 | 20.83 | 20.21 | 19.68 | 16.83 | 16.12 | 15.18 |
주당배당금 (달러) DPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 (백만달러) |
25,707 | 25,182 | 25,500 | 21,301 | 25,167 | |
영업이익 (백만달러) |
1,583 | 2,717 | 1,605 | 1,171 | 2,064 | |
EBITDA (백만달러) |
4,343 | 4,208 | 3,235 | 2,860 | 3,469 | |
순이익 (백만달러) |
2,317 | 2,167 | 1,478 | 1,129 | 7,928 | |
영업이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
순이익률 (%) |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
자기자본이익률 (%) ROE |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
배당수익률 (%) DY |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
주당순이익 (달러) EPS |
0.66 | 0.62 | 0.42 | 0.34 | 2.27 | |
주당순자산 (달러) BPS |
22.70 | 21.87 | 20.83 | 20.21 | 19.68 | |
주당배당금 (달러) DPS |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
데이터히어로가 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료로 부터 얻어진 것이나 그 정확성에 대해 보증하지 않습니다. 따라서 본 정보를 이용한 투자에 대한 책임은 해당 투자자에게 귀속되며 데이터히어로는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠의 저작권은 데이터히어로에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
data from Quandl and Sharadar